Fortigate Mid Range Series
FortiGate kết hợp FortiOS ™ là hệ điều hành bảo mật với bộ vi xử lý đặc chủng FortiASIC và phần cứng để cung cấp cho khách hàng hệ thống an ninh mạng toàn diện, nhiều tầng và hiệu suất cao với các chức năng bao gồm:
- Tường lửa, Mạng riêng ảo (VPN) và Traffic Shapin
- Hệ thống ngăn chặn xâm nhập (IPS)
- Chức năng phòng chống vi-rút/ phần mềm gián điệp và các yếu tố nguy hiểm khác
- Chức năng kiểm soát và lọc nội dung Web
- Chức năng phòng chống thư rác (Antispam)
- Kiểm soát Ứng dụng (ví dụ: IM và P2P)
- Hỗ trợ VoIP (H.323. và SCCP)
- Chức năng định tuyến Layer 2/3
- Chức năng tối ưu hóa các kết nối WAN.
- Và nhiều chức năng khác.
Mô tả
Fortigate Mid Range Series
FortiGate kết hợp FortiOS ™ là hệ điều hành bảo mật với bộ vi xử lý đặc chủng FortiASIC và phần cứng để cung cấp cho khách hàng hệ thống an ninh mạng toàn diện, nhiều tầng và hiệu suất cao với các chức năng bao gồm:
- Tường lửa, Mạng riêng ảo (VPN) và Traffic Shapin
- Hệ thống ngăn chặn xâm nhập (IPS)
- Chức năng phòng chống vi-rút/ phần mềm gián điệp và các yếu tố nguy hiểm khác
- Chức năng kiểm soát và lọc nội dung Web
- Chức năng phòng chống thư rác (Antispam)
- Kiểm soát Ứng dụng (ví dụ: IM và P2P)
- Hỗ trợ VoIP (H.323. và SCCP)
- Chức năng định tuyến Layer 2/3
- Chức năng tối ưu hóa các kết nối WAN.
- Và nhiều chức năng khác.
Hệ thống FortiGate giúp chi phí đầu tư của khách hàng thấp và hiệu quả, bảo vệ toàn diện mạng lưới chống lại các mối đe dọa mạng, nội dung, và các mối đe dọa ở cấp ứng dụng – bao gồm các cuộc tấn công phức tạp vốn rất được ưa thích của tội phạm – mà không làm giảm tính sẵn sàng và thời gian hoạt động của hệ thống.
Datasheet:
FG-100D | FG-200E | FG-500D | FG-900D | ||
---|---|---|---|---|---|
Firewall Throughput (1518/512/64 byte UDP) | 2.5 Gbps **** | 20 / 20 / 9 Gbps | 16 / 16 /16 Gbps | 52 / 52 / 33 Gbps | |
Firewall Latency | 37 µs | 3 µs | 3 µs | 3 μs | |
Concurrent Sessions | 2 Million | 2 Million | 6 Million | 11 Million | |
New Sessions/Sec | 22,000 | 135,000 | 250,000 | 280,000 | |
Firewall Policies | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
IPSec VPN Throughput | 450 Mbps | 9 Gbps | 14 Gbps | 25 Gbps | |
Max G/W to G/W IPSEC Tunnels | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
Max Client to G/W IPSEC Tunnels | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 50,000 | |
SSL VPN Throughput | 300 Mbps | 900 Mbps | 400 Mbps | 3.6 Gbps | |
Recommended SSL VPN Users | 300 | 300 | 500 | 10,000 | |
IPS Throughput (HTTP / Enterprise Mix) | 950 / 310 Mbps | 6 / 2.2 Gbps | 4.7 / 3.5 Gbps | 8 / 4.2 Gbps | |
SSL Inspection Throughpu | 260 Mbps | 1 Gbps | 3 Gbps | 4 Gbps | |
Application Control Throughput | 320 Mbps | 3.5 Gbps | 4 Gbps | 7 Gbps | |
NGFW Throughput | 210 Mbps | 1.8 Gbps | 2.5 Gbps | 3.5 Gbps | |
Threat Protection Throughput | 200 Mbps | 1.2 Gbps | 2 Gbps | 2.4 Gbps | |
Max FortiAPs (Total / Tunnel) | 64 / 32 | 128 / 64 | 512 / 256 | 1,024 / 512 | |
Max FortiTokens | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
Max Registered FortClient | 600 | 600 | 2,000 | 2,000 | |
Virtual Domains ( Default/Max) | 10 / 10 | 10 / 10 | 10 / 10 | 10 / 10 | |
Interfaces | 20x GE RJ45, 2x Shared Port Pairs | 18x GE RJ45, 4x GE SFP | 10x GE RJ45, 8x GE SFP | 2x 10 GE SFP+, 16x GE SFP, 18x GE RJ45 | |
Local Storage | 32 GB | 480 GB (201E) | 120 GB | 256 GB | |
Power Supplies | Single AC PS | Single AC PS, opt. Ext RPS | Single AC PS, opt. Ext RPS | Dual PS | |
Form Factor | 1 RU | 1 RU | 1 RU | 1 RU | |
Variants | LENC, POE, High Port Density | — | LENC | — |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.